* Note: Standard EC Axial has 2 wires or 2 male 2.8mm terminals
| No. | Connection | Color | Assignment/Function |
|---|---|---|---|
| 1 | Phase(L) | Black | VAC Input - Phase |
| 2 | Neutral(N) | Black | VAC Input - Neutral |
| No. | Connection | Color | Assignment/Function |
|---|---|---|---|
| 1 | Phase(L) | Black | VAC Input - Phase |
| 2 | Neutral(N) | Black | VAC Input - Neutral |
| 3 | Alarm (RD) | White | Alarm (RD) High Output: Open Collector, when fan stopped the RD will show high voltage, electrically isolated |
| 4 | Tacho (FG) | Yellow | Tacho (FG) Output: Open Collector, 1 pulse per revelotion, electrically isolated |
| 5 | Ground (GND) | Brown | GND - Connection for control interface |
| No. | Connection | Color | Assignment/Function |
|---|---|---|---|
| 1 | Phase(L) | Black | VAC Input - Phase |
| 2 | Neutral(N) | Black | VAC Input - Neutral |
| 3 | Alarm (RD) | White | Alarm (RD) High Output: Open Collector, when fan stopped the RD will show high voltage, electrically isolated |
| 4 | Tacho (FG) | Yellow | Tacho (FG) Output: Open Collector, 1 pulse per revelotion, electrically isolated |
| 5 | Ground (GND) | Brown | GND - Connection for control interface |




